Technische specificaties
50cc E5 B klasse | 125cc E5+ | |
---|---|---|
Vermogen | 2.3 kW / 3,0 hp | 8.1 kW / 11.0 hp |
Koppel | 3 Nm | 10.4 Nm |
Maximum snelheid | 45 km/u | 91 km/u |
Rem voor/achter | Schijf / trommel | ABS-Schijf /trommel |
Banden voor/achter | 110-70-12 / 120-70-12 | 110-70-12 / 120-70-12 |
Gewicht | 118 kg | 132 kg |
Afmetingen L / B | 1870 / 735 mm | 1870 / 735 mm |
Wielbasis | 1330 mm | 1340 mm |
Hoogte zit / stuur | 790 / 1190 mm | 790 / 1190 mm |
Rijbewijs | AM of meer / B | A1 of meer / B van voor mei 2011 / B + 4 uur opleiding |
Uitvoeringen en kleuren
Vespa Sprint S
Beschikbaar in 50cc B klasse en 125cc ABS
Beschikbare Kleuren :
- Azzuro Pastel
- Bianco
- Nero Convinto Matt
- Rosso
- Verder Matt
Vespa Sprint S Elettrica
Beschikbaar in B klasse
- Verde Matt
- Nero Matt